- Paddeltabelle Nr. 1 - 2009 -
(Tabelle mit Bildern)
Fahrt |
Datum |
Aktiver |
Strecke - Ziel |
Km |
Km D |
F W |
Km W |
Bemerkung |
sonst |
1 | 02.04.2009 | D/W | Lindwerder Umfahrt - zurück üb. Jürgengraben | 15 | 15 | 1 | 15 | Anpadden, l. windig | Bi. |
2 | 06.04.2009 | D | Spree - Km 3 und zurück | 11 | 26 | bewölkt, l. windig | Bi | ||
3 | 09.04.2009 | D/W | Breitehorn - zur. üb. Jürgengraben | 16 | 42 | 2 | 31 | l. bew., heiter | Bi: |
4 | 15.04.2009 | W | Imchen Umfahrt - zur. üb. Jürgengraben | 22 | 3 | 53 | heiter, l. windig | -- | |
5 | 26.05.2009 | W | Schwanenwerder Umfahrt | 20 | 4 | 73 | windig | -- | |
6 | 02.06.2009 | W | Imchen-Kälberwerder-Nadelöhr und zurück | 22 | 5 | 95 | heiter | Bi. | |
7 | 29.07.2009 | W | Imchen Umfahrt - zur. über Jürgengr. | 22 | 6 | 117 | heiter, l. windig | -- | |
8 | 31.07.2009 | W/J | Lindwerder Umfahrt - zur. üb. Jürgengr. - mit Jonas | 15 | 7 | 132 | -- | -- | |
9 | 05.08.2009 | W | Strandbad Wannsee u. Schwanenwerder Umf. | 23 | 8 | 155 | -- | -- | |
10 | 26.08.2009 | W | Breitehorn - zur. üb. Jürgengr. | 16 | 9 | 171 | -- | -- | |
D = mit "ERKY 2" = Kunststoffboot (rot) --
W = mit "WIR 2" = Kunststoffboot (blau) --
J = Jonas -- Leihboot
F W = Fahrten W.
Bi.= Bilder
Ges.-Std. = 9 Std.
zurück zur Tabelle 4 - 2008