|
1.
Paddel – Tabelle 2008:
Fahrt | Datum | Aktiver |
Strecke - Ziel |
Einzel-Km | Ges. > D. | Ges. > W. |
Bemerkungen |
1 |
11.02.2008 | D | Lindwerder Umfahrt - zurück über Jürgengraben | 15 | 15 | 0 | heiter/bew. - Bi |
2 |
20.02.2008 | D | Kuhhorn - zur. üb. Jürgengr. | 10 | 25 | 0 | l. bew./l. wind - Bi. |
3 |
10.03.2008 | D | Grunewaldturm - zur. üb. Jürgengr. | 12 | 37 | 0 | heiter, wind. - Bi. |
4 | 31.03.2008 | D | Gr. Badewiese - zur. üb. Jürgengr. | 13 | 50 | 0 | heiter, l. windig -- |
5 | 21.04.2008 | D | Schleuse Sp. - PRG - Pichelswerder Umfahrt | 12 | 62 | 0 | heiter, l. windig |
6 | 23.04.2008 | D | Kladow (Strom-km 10,5) - zurück üb. Jürgengr. | 19 | 81 | 0 | heiter, l. windig - Bi. |
7 | 24.04.2008 | D | Breitehorn - zur. üb. Jürgengr. - Ziegelhof u. zurück | 19 | 100 | 0 | heiter, l. windig - |
8 | 28.04.2008 | D | Lindwerder Umfahrt - zur. üb. Jürgengraben | 15 | 115 | 0 | heiter, böig -- |
9 | 30.04.2008 | D | Gr. Badewiese - zur. üb. Jürgengr. | 13 | 128 | 0 | bew., l. windig -- |
10 | 06.05.2008 | D/W | Kladow (km 10) - "Gute Stube" - zurück üb. Jürgengr. | 18 | 146 | 18 | heiter, l. windig - Bi. |
11 | 07.05.2008 | D/W | Schwanenwerderbrücke ("Nadelöhr") - zur. üb. Jürgengr. | 20 | 166 | 38 | heiter, l. windig -- |
12 | 08.05.2008 | D/W | Lindwerder Umfahrt - zur. üb. Jürgengr. | 15 | 181 | 53 | heiter, l. windig -- |
13 | 13.05.2008 | D/W | Lindwerder Umfahrt - zur. üb. Jürgengr. | 15 | 196 | 68 | bew., l. windig -- |
14 | 14.05.2008 | D/W | Breitehorn - zur. üb. Jürgengr. | 16 | 212 | 84 | heiter, l. windig -- |
15 | 15.05.2008 | D/W | Schleuse Charlottenburg u. zur. | 17 | 229 | 101 | heiter, l. windig - Bi. |
16 | 20.05.2008 | D/W | Lindwerder Umfahrt - zur. üb. Jürgengr. | 15 | 244 | 116 | heiter, böig - Bi. |
17 | 21.05.2008 | D/W | Breitehorn - zur. üb. Jürgengr. | 16 | 260 | 132 | l. bew., windig -- |
18 | 22.05.2008 | D/W | Schleuse Charlottenburg u. zur. | 17 | 277 | 149 | heiter, l. windig - Bi. |
19 | 27.05.2008 | D/W/Ju | Grunewaldturm - zurück üb. Jürgengr. | 12 | 289 | 161 | bew., windig - Bi. |
20 | 28.05.2008 | D | 2 x Pichelswerder Umf. - Spree-Mündg. - zurück | 17 | 306 | 161 | heiter, st. windig -- |
21 | 29.05.2008 | D | Spree (KWR) - PRG - Pichelswerder Umfahrt | 16 | 322 | 161 | heiter, windig -- |
22 | 03.06.2008 | D/W | Schwanenwerderbrücke - zurück | 19 | 341 | 180 | heiter, l. windg. - Bi. |
23 | 04.06.2008 | D/W | Breitehorn - zurück üb. Jürgengr. | 16 | 357 | 196 | heiter, windig -- |
24 | 05.06.2008 | D/W | Schleuse Charlottenburg und zurück | 17 | 374 | 213 | heiter, windig -- |
25 | 10.06.2008 | D/W | Lindwerder Umfahrt - zurück üb. Jürgengr. | 15 | 389 | 228 | heiter, böig - Bi. |
Ges.-Std. = 74
D = Dieter > mit ERKY
W = Werner > mit Wir 2
Bi. = Bilder
NR. = NieselRegen
oder