|
2.
Paddel – Tabelle 2008:
Fahrt | Datum | Aktiver |
Strecke - Ziel |
Einzel-Km | Ges. > D. | Ges. > W. |
Bemerkungen |
26 | 11.06.2008 | D/W | Breitehorn - zurück üb. Jürgengr. | 16 | 405 | 244 | bew., windig -- |
27 | 12.06.2008 | D/W | Kuhhorn - zur. üb. Jürgengr. - Schleuse Sp. - zur. | 16 | 421 | 260 | bew., windig -- |
28 | 17.06.2008 | D/W | Schwanenwerder Umfahrt - zur. üb. Jürgengr. | 21 | 442 | 281 | heiter, l. windig -- |
29 | 18.06.2008 | D/W | Kladow (Strom.-km 10) - zurück üb. Jürgengr. | 18 | 460 | 299 | heiter, l. windig. - Bi. |
30 | 19.06.2008 | D/W | Breitehorn - zurück üb. Jürgengr. | 16 | 476 | 315 | l. bew., l. windig -- |
31 | 24.06.2008 | D/W | Schleuse Charlottenburg u. zur. | 17 | 493 | 332 | heiter, l. windig - Bi |
32 | 25.06.2008 | D | Spree KWR - PRG - Pichelswerder Umfahrt | 16 | 509 | 332 | heiter, l. windig. - Bi. |
33 | 26.06.2008 | D/W | Pichelswerder Umfahrt - Spree-Km 3 und zurück | 17 | 526 | 349 | heiter, windig. - Bi. |
34 | 01.07.2008 | D/W | Kladow - Imchen Umf. - zur. üb. Jürgengr. | 22 | 548 | 371 | heiter, l. windig. - Bi. |
35 | 02.07.2008 | D | Spree (KWR) - PRG - Pichelswerder Umfahrt | 16 | 564 | 371 | heiter, l. windig -- |
36 | 03.07.2008 | D/W | Breitehorn - zurück üb. Jürgengr. | 16 | 580 | 387 | heiter, l. windig -- |
37 | 08.07.2008 | D | Kuhhorn - zur. üb. Jürg.-Gr. - Spreemündg. u. zurück | 15 | 594 | 387 | bew., windig -- |
38 | 09.07.2008 | D/W | 2x Pichelswerder Umfahrt - Rathaus Sp. u. zurück | 16 | 611 | 403 | bew., windig -- |
39 | 10.07.2008 | D/W | Breitehorn - zurück üb. Jürgengr. | 16 | 627 | 419 | bew., l. windig, NR - |
40 | 15.07.2008 | D/W | Breitehorn - zurück üb. Jürgengr. | 16 | 643 | 435 | bew., windig -- |
41 | 16.07.2008 | D/W | Schleuse Charlottenburg u. zur. | 17 | 660 | 452 | bew., windig, - Bi. |
42 | 17.07.2008 | D/W | Breitehorn - zurück üb. Jürgengr. | 16 | 676 | 468 | bew., l. windig -- |
43 | 22.07.2008 | D | Lindwerder Umfahrt - zur. üb. Jürgengr. | 15 | 691 | 468 | bew., l. windig |
44 | 23.07.2008 | D | Kladow (km 10) - um Lindwerder - zurück üb. Jürgengr. | 19 | 710 | 468 | bew., l. windig - Bi. |
45 | 24.07.2008 | D | Pichelswerder Umfahrt - Spree-km 3 - u. zurück | 17 | 727 | 468 | l. bew., l. windig - Bi. |
46 | 29.07.2008 | D | Breitehorn - zur. um Lindwerder u. üb. Jürgengr. | 17 | 744 | 468 | heiter, l. windig -- |
47 | 30.07.2008 | D | Breitehorn - zur. um Lindwerder u. üb. Jürgengr. | 17 | 761 | 468 | bew., l. windig -- |
48 | 31.07.2008 | D | Breitehorn - zurück üb. Jürgengr. | 16 | 777 | 468 | heiter, l. windig - Bi. |
49 | 05.08.2008 | D/W | 2 x Pichelswerder Umfahrt | 12 | 789 | 480 | bew., windig -- |
50 | 06.08.2008 | D/W | Schwanenwerderbrücke - zur. üb. Jürgengr. | 20 | 809 | 500 | bew., l. windig - Bi. |
weiter: zur 3. Tabelle
Ges.-Std. = 143
D = Dieter > mit ERKY 2
W = Werner > mit Wir 2
Bi. = Bilder
NR. = NieselRegen
oder