|
3.
Paddel – Tabelle 2008:
Fahrt | Datum | Aktiver |
Strecke - Ziel |
Einzel-Km | Ges. > D. | Ges. > W. |
Bemerkungen |
51 | 07.08.2008 | D/W | Breitehorn - um Lindwerder u. zurück üb. Jürgengr. | 17 | 826 | 517 | heiter, l. windig. - |
52 | 11.08.2008 | D | Lindwerder Umfahrt - zur. üb. Jürgengr. | 15 | 841 | 517 | bew., l. windig - |
53 | 13.08.2008 | D | Kuhhorn - Jürgengr. - Spreemündung u. zurück | 16 | 857 | 517 | l. bew., windig - Bi. |
54 | 14.08.2008 | D | Gr. Badewiese - zurück üb. Jürgengr. | 13 | 870 | 517 | heiter, windig - Bi. |
55 | 18.08.2008 | D | Spree (km 3) - Pichelswerder Umfahrt | 16 | 886 | 517 | bew., l. windig - |
56 | 19.08.2008 | D | Lindwerder Umfahrt - zurück üb. Jürgengr. | 15 | 901 | 517 | bew., l. windig - |
57 | 20.08.2008 | D | Spree (KWR) - PRG - Pichelswerder Umfahrt | 16 | 917 | 517 | heiter, windig -- |
58 | 21.08.2008 | D | Lindwerder Umfahrt - zurück üb. Jürgengr. | 15 | 932 | 517 | bew., windig - Bi. |
59 | 26.08.2008 | D/W | Breitehorn - um Lindwerder - zurück üb. Jürgengr. | 17 | 949 | 534 | heiter, l. windig - Bi. |
60 | 27.08.2008 | D/W | Breitehorn - um Lindwerder - zurück üb. Jürgengr. | 17 | 966 | 551 | bew., l. windig -- |
61 | 28.08.2008 | D/W | Wasserskistrecke -M- und zurück üb. Jürgengr. | 16 | 982 | 567 | bew., l. windig - NR |
62 | 02.09.2008 | D/W | Kladow (Strom-Km 10) - um Lindwerder - zurück üb. J.-Gr. | 19 | 1001 | 586 | heiter, l. windig - Bi. |
63 | 03.09.2008 | D/W | Spree (Rohrdammbrücke) und zurück | 14 | 1015 | 600 | bew., windig - Bi. |
64 | 04.09.2008 | D/W | Schleuse Charlottenburg und zurück | 17 | 1032 | 617 | heiter, l. windig -- |
65 | 09.09.2008 | D/W | Schildhorn - Jürgengr. - Spree (KWR) und zurück | 17 | 1049 | 634 | heiter, l. windig -- |
66 | 11.09.2008 | D | Spree (km 3) - Pichelswerder Umfahrt | 16 | 1065 | 634 | bew., l. windig - Bi. |
67 | 16.09.2008 | D | Grunewaldturm - Jürgengr. - Ziegelhof u. zur. | 15 | 1080 | 634 | heiter, windig -- |
68 | 18.09.2008 | D | Lindwerder Umfahrt - zur. üb. Jürgengr. | 15 | 1095 | 634 | bew., l. windig - Bi. |
69 | 24.09.2008 | D | Spree (km 3) - Pichelswerder Umfahrt | 16 | 1111 | 634 | l. bew., l. windig - Bi. |
70 | 25.09.2008 | D/W | Spree - Rohrdammbrücke und zurück | 14 | 1125 | 648 | l. bew., l. windig - Bi. |
71 | 30.09.2008 | D | 2 x Pichelswerder Umfahrt | 12 | 1137 | 648 | l. bew., windig - Bi. |
72 | 07.10.2008 | D | Grosse Badewiese - zurück üb. Jürgengr. | 13 | 1150 | 648 | bew., l. windig - Bi. |
73 | 08.10.2008 | D/W | Breitehorn - zurück üb. Jürgengr. | 16 | 1166 | 664 | trübe, l. windig -- |
74 | 09.10.2008 | D/W | Rohrdammbrücke u. zurück | 14 | 1180 | 678 | trübe, l. windig, NR - |
75 | 13.10.2008 | D | Pro-Sport - zurück üb. Jürgengr. | 12 | 1192 | 678 | neblig, l. windig -- |
Ges.-Std. = 205
D = Dieter > mit ERKY 2
W = Werner > mit Wir 2
Bi. = Bi. > Bilder
NR. = NR >NieselRegen
zurück:
oder